低温甲醇洗装置异常状况处理方法如下:
序号 | 事故现象 | 原因 | 处理方法 |
1 | 从二氧化碳、尾气、合成气管线可排出甲醇 | 系统甲醇循环温度过高,甲醇蒸发量过大 | ①控制高温下甲醇循环时间。②高温循环后,在有关气相低点必须排放冷凝下的甲醇。 |
2 | 甲醇消耗远大于设计指标 | ①开车时确认不仔细,甲醇水分离塔与甲醇再生塔的气相阀未开,造成甲醇水分离塔超压,甲醇通过安全阀进入火炬; ②甲醇水分离塔温度过低导致废水中甲醇含量过高 | ①开车前要仔细确认,避免甲醇跑冒滴漏。②无特殊情况禁关甲醇水分离塔与甲醇再生塔的连通阀。③严禁操作失误,对异常工艺指标要分析原因,不能视而不见。④稳定甲醇水分离塔中部温度。 |
3 | 系统温度升高 | ①循环量过大 ②丙烯压缩机故障,系统运行时间过长温度回升 ③某换热器换热效果下降 | ①控制好甲醇循环量。②丙烯压缩机故障后,系统减至半负荷运行。快速处理恢复压缩机,如净化气超标严重系统切气。③检查分析换热器运行状况。 |
4 | 一台气化炉跳车后,系统减负荷运行,出现了循环气闪蒸罐V103液位低低报警,循环气闪蒸罐V102液位高高报警 | 系统减量后,洗涤塔顶贫液减量,但是洗涤塔下部去脱硫段流量未减,所有甲醇几乎全去V102,V103几乎不进液,造成系统液位大幅波动,二氧化碳解吸塔顶无硫甲醇进液量少,塔顶压力降低 | ①一台气化炉紧急停车后,低温甲醇洗工段各流量调整要同步。②操作人员要加强业务培训,熟悉操作规程。 |
5 | 系统温度高,换热器腐蚀堵塞严重。 | 检修时,打开塔器进入空气腐蚀所致 | ①清洗换热器。②检修时严防空气进入系统。③增加系统过滤能力。 |
6 | 系统负荷难以提高,腐蚀剧烈 | 系统停车时,甲醇水分离塔直补蒸汽阀内漏,致使蒸汽进入系统甲醇中,水含量超标 | ①更换直补蒸汽阀。②每次停车隔离甲醇水分离塔。③及时调整甲醇水分离塔的脱水能力。④加强甲醇中水含量的分析。 |
7 | 液位波动,净化气超标 | 甲醇再生塔再生不彻底 | ①稳定系统液位。②避免大量甲醇突然从冷区进入热区打破热平衡。③及时调整甲醇再生塔温度。 |
8 | 某一液位急剧上升,系统液位大乱 | ①泵的滤网堵塞或气蚀,不打量 ②液位假指示 ③ 液位调节阀故障 | ①检查泵的运行情况,清滤网或排气。②中控液位指示与现场对照,确认假指示时联系仪表处理。③中控调节阀位与现场实际阀位对照,检查仪表气源,确认属调节阀问题后,用手轮或旁路阀临时控制液位,并紧急联系仪表处理。 |
9 | 冷泵清理滤网后备泵,现场四处喷甲醇,白雾弥漫,甲醇味重 | 未关去地下池的导淋阀,使系统低温甲醇进入地下槽,满灌后溢出 | ①按章操作。②确认工作要万无一失。 |
10 | 氮气管网排出水或工艺气体,影响其他用户的正常使用 | 充压置换完成后忘关氮气阀或氮气阀内漏,水或工艺气体倒入管网 | ① 严格控制液位。② 加强对公用工程管网的管理和监护。③ 加盲板使系统和公用工程有效隔离。 |
11 | 系统多次发生拦液 | ①系统溶液比较脏 ②E106发生气阻 | ① 发现拦液,迅速减气量减循环量,消除拦液。② 加强系统过滤。③ 操作中密切监视塔压差,液位,发生拦液及时发现。 |
12 | 141P104着火 | 贫甲醇泵抽空,发热后甲醇着火 | 控制好甲醇收集槽液位,严防泵抽空。发现收集槽无液位,泵抽空,应立即停泵处理。 |
13 | 甲醇洗涤塔压差增大 | ①甲醇循环量过大。②贫甲醇温度过低,使液体的粘度增大,造成塔压差增大。③气体流速过大。④去脱硫段甲醇流量过大。⑤E105,E106堵塞或流动不畅造成泛塔。 | ①低贫甲醇循环量。②提高贫甲醇温度。③减量,降低气体流速。④适当减小去脱硫段甲醇流量。⑤严重时停车检修E105,E106。 |
14 | 净化气中二氧化碳超标 | ①贫甲醇循环量过小。②贫甲醇温度过高。③再生效果不好。④甲醇吸收能力低。⑤工艺气量剧烈波动。 | ①加大贫甲醇循环量。②降低贫甲醇温度。③加强溶液再生。④降低甲醇中水含量。⑤联系调度,稳定气量。 |
15 | 净化气中二氧化碳指标为零而硫化氢超标 | ① 接气前贫甲醇未再生合格。② 补充新鲜甲醇中硫含量超标。③系统氨含量高。④系统水含量过高。⑤变换气中有机硫未经转化。 | ①接气前加强溶液再生并分析合格。②控制补充新鲜甲醇质量。③控制系统氨含量。④降低系统水含量。⑤ 加强变换操作。 |
16 | 停车时甲醇倒入氮气管网 | 各塔器充氮阀在停车后未确认关闭并且止回阀故障 | 必须严格遵守开停车期间的确认操作,实行各级负责人确认签字制。 |
扫一扫在手机上阅读本文章